Información Básica
- Condición : Nuevo
- Proceso de dar un título : SGS
- Solicitud : Vegetales , Flores , Fruta
- Estado : Polvo
- Validez : de acción rápida
- Física del Estado : Sólido
- La infección en suelo : fisiológica Neutro
- carácter químico : química neutral
- Materia prima : Residuos industriales
- Tipo : Comercial de fertilizantes orgánicos
Información Adicional.
- Trademark: Rainfert
- Packing: 25kg, 50kg, 1000kg
- Standard: edta
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 29224999
- Production Capacity: 1500mt/Month
Descripción de Producto
El EDTA-Fe de la especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia: | Amarillo marrón o amarillo pálido polvo limpio |
Ferrum quelato contenido: | ≥ 99% (C10H12N2O8FeNa.3H2O) |
Ferrum contenido: | ≥ 13,0% |
El valor de PH (1% en solución acuosa): | 3.5 - 5.5 |
Soluble en agua: | Cerca de 90g/l (20°C), a unos 120g/l (30°C), a unos 300g/l (70°C) |
La Densidad aparente: | Acerca de 650Kg/m3. |
La DQO (demanda química de oxígeno) Valor: | Unos 570 mkg / g |
El EDTA-Cu de la especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia | Polvo azul |
Contenido de cobre | 15.0 ± 0.5% |
El valor de PH (1% en solución acuosa) | 6.5 ± 0.5 |
Solubilidad en agua | Acerca de 1200g/l (20°C), a unos 1700g/l (80°C) |
La densidad aparente | Acerca de 625Kg/m3. |
El EDTA-ca de la especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia | Al libre flujo de polvo blanco |
Contenido de calcio quelado | ≥ 98,0% (C10H12N2O8CaNa2.2H2O) |
El contenido de calcio | ≥ 10,0% |
El valor de PH (1% en solución acuosa) | 6.5 - 7.5 |
El valor de PH (20% de solución acuosa) | 6.5 - 8.0 |
Aquosity | 5.0% y 13,0% |
Los metales pesados | ≤ 10 mg/kg. |
El contenido de calcio: | 10 ± 0,5% |
Solubilidad en agua: | A unos 800 g/l (20°C) , a unos 1.500 g/l (80°C) |
La densidad aparente | Acerca de 690Kg/m3. |
El EDTA-Mn especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia | Las partículas o polvo blanco |
Manganeso quelado | ≥ 99% (C10H12N2O8 Mn Na2) |
El valor de PH (1% en solución acuosa) | 6.0 - 7.0 |
Nivel de quelato | Plena |
Solubilidad en agua | Acerca de 800g/l (20°C), alrededor de 1.200 g/l (80°C) |
La densidad aparente | 600 - 800Kg/m3. |
El EDTA-Mg especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia | Polvo blanco |
El contenido de Mg | ≥6% |
El valor de PH (1% en solución acuosa) | 6.0 - 7.0 |
Solubilidad en agua | Cerca de 900g/l (20°C) |
La densidad aparente | Acerca de 525Kg/m3. |
El EDTA-Zn de la especificación:
El tema | Los índices |
Apariencia | Polvo blanco |
Contenido de zinc | 15.0 ± 0.5% |
El valor de PH (1% en solución acuosa) | 6.0 ± 7.0 |
Dissolubility | Unos 1.000 g/l (20 °C), alrededor de 1.200 g/l (80 °C). |
La densidad aparente | Acerca de 625Kg/m3. |
*Los servicios de rasgo
pronta respuesta y la comunicación instantánea
SGS test informe disponible
Customerized
grandes bolsas de embalaje almacenamiento & Lightning envío
Photoes todo el camino para el seguimiento de la carga después de la confirmación de pedido de
visita de fábrica o de terceros en la inspección antes del envío es bienvenida
*Mercado Principal
Europa: Ucrania, Armenia, Italia
Asia: Corea, Japón, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh, Kazajstán
África: Egipto, Ghana, Mauritania, Sudáfrica, Kenia, Argelia, Etiopía
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea
Amrica Latina: Chile, México, Ecuado, Guatemal
*Por qué elegirnos
Certificado ISO9001
verificados por Alibaba & BV
solución total para fertilizantes
dedicada desde 1986 el fabricante
exportador desde 2010 con los clientes en más de 50 países
Tipo de Producto
»
»
»