Descripción de Producto
Quelato EDTA MINERALES
Nombre | El EDTA-Ca | El EDTA-Cu | El EDTA-Fe | El EDTA-Mg | El EDTA-Mn | El EDTA-Zn |
Solubilidad en agua | 100% | |||||
Apariencia | Polvo blanco | Polvo azul | Polvo amarillo | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
El calcio | El 10% MíN. | - | - | - | - | - |
El cobre | - | El 14% MíN. | - | - | - | - |
El hierro | - | - | El 13% MíN. | - | - | - |
El magnesio | - | - | - | El 6% MíN. | - | - |
El manganeso | - | - | - | - | El 13% MíN. | - |
El zinc | - | - | - | - | - | El 14% MíN. |
Estabilidad de pH | 3-10 | 3-10 | 3-6,5 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Http://qdfuture.En.Made-in-china.Com