Descripción de Producto
Sulfato de manganeso
1.NºCAS:10034-96-5
2.Grado Industrial , piensos
3,25 kg por maleta
De grado industrial
| Los elementos | Especificaciones |
| Sulfato de manganeso (MnSo4.H2O) | El 98% MíN. |
| Sulfato de manganeso (Mn) | ≥31,8% |
| El hierro (AS) | ≤0,0004% |
| El cloruro | ≤0.005% |
| CuestióN Insoluble en agua | ≤0,05% |
| El valor de PH | 5.0-6.5 |
Piensos
| Los elementos | Especificaciones |
| Sulfato de manganeso | El 98% MíN. |
| Mn | 31.8%míN. |
| Conducir | 0.001%máX. |
| Como | 0.0005% máX. |
| El cloruro | 0.005%máX. |
| La humedad | 0.3%máX. |
| CuestióN Insoluble en agua | 0,05%máX. |
| Finura(pasar 250um) | 95% MíN. |




