Información Básica
- No. de Modelo: nema
- Aplicación : Industrial
- Velocidad : Alta velocidad
- Número de estator : Monofásico
- Función : Arranque
- Protección de la carcasa : Cerrado Tipo
- Número de polos : 4
- Modo de inicio : Arranque directo en línea
- Certificación : ISO9001 , CCC
Información Adicional.
- Trademark: D&D
- Packing: 80-100 Motor with Carton; 112-132 Wooden Box
- Standard: SGS
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8501
- Production Capacity: 100000PCS/Month
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Nombre de marca: | D&D. | Número de modelo: | Motor eléctrico | Tipo: | Motor asíncrono |
Frecuencia: | 50Hz, de 60 Hz a 50Hz,60Hz, puede ser personalizado | Potencia de salida: | 0,8 kw -300 | Función de protección: | Totalmente cerrado |
Fase: | Tres fases | Certificación: | CCC, CE, RoHS, UL, ISO9001:2008 | Voltaje de CA: | 208-230/240 V |
Lugar de procedencia: | Shandong, China (continental) | Eficiencia: | IE 3 | Modelo: | Motor eléctrico |
Método de instalación: | IMB3,IMB35,IMB5,IMV1 | Voltaje: | 380V, 415V, 450V, etc. | Método de conexión: | Y el triángulo Y. |
Aplicaciones: | Maquinaria general como la bomba,grúa,construcción |
descripción de producto
MS motor AC de aluminio de la
carcasa de aluminio serie MS Motor de inducción trifásico adopta el último diseño y material de alta calidad y cumplen la función de la norma IEC, apariencia, la producción y otros requisitos.
La eficiencia del motor MS cumple EFF2 estándar en E. U., y puede alcanzar el estándar de EFF1 si se solicita. MS motor tiene un montón de ventajas, incluyendo una alta eficiencia, ahorro de energía, bajo ruido, poca vibración, peso ligero, pequeño volumen, un funcionamiento fiable, de reciente aparición, cómoda operación y mantenimiento.
MS motor está muerto en forma mounding fundidas en aleación de aluminio. El pie base puede ser desmontable. Diversos tipos de montaje están disponibles para MS motor.
Motor MS comunes de trabajo es apto para el medio ambiente y la máquina sin necesidad especial, como el aire compresores, bombas, ventiladores, aparatos médicos y los instrumentos, máquinas de pequeños
detalles de la rápida...
Nombre de marca: | D&D. | Número de modelo: | YSN | Tipo: | Motor asíncrono |
Frecuencia: | 50/60 Hz | Potencia de salida: | 180w-2200w | Función de protección: | Totalmente cerrado |
Fase: | Tres fases | Certificación: | CCC, CE, UL, RoHS | Voltaje de CA: | 230/460 |
Lugar de procedencia: | Shandong | Eficiencia: | IE 3 | Marco: | El acero |
Los polacos: | 2,4,6,8 | La temperatura ambiente: | -15° a +40°C | Método de refrigeración: | IC411 |
Deber de: | Continua(S1). |
MOTOR MS característica: | |||||||||
:0.09 Kw de potencia-18.5 kw | |||||||||
Modo de funcionamiento :S1 | |||||||||
Estándar: las normas IEC | |||||||||
El tamaño de fotograma :Marco de aluminio 56-160 | |||||||||
Método de refrigeración ;IC411 | |||||||||
Frecuencia : 50Hz o 60 Hz. | |||||||||
Aislamiento clase : B ,F ,H grado | |||||||||
Shell: grado de protección IP44, IP54, IP55 | |||||||||
Voltaje : 380v (también podemos hacer la tensión como su solicitud (220-690V ). | |||||||||
Modo de instalación: B3 (Tipo de pie ) ,B5 (tipo brida ), B35 ( pie y la brida tipo ) B14 (brida pequeña), B34 (de pie y pequeños brida) |
Nuestra ventaja:
1. Alta eficiencia, bajo ruido
2. 100% de alambre de cobre y 100% de potencia.
3. Exterior agradable después de pulir.
4. Precio razonable con alta calidad y amabilidad .
5. Se utiliza para la máquina sin requisitos especiales.
6.La máquina de la luz de peso, volumen pequeño, fácil constrction,cómoda y reparadores de instalación
estándar NEMA Premium de hierro fundido de la eficiencia del motor eléctrico trifásico
Características |
1.208-230/460V/60Hz o 575/60HZ |
2.El servicio de NEMA Facotr 1.15/1.25 |
3.Servicio continuo de 40°C de temperatura ambiente |
4.TEFC Total refrigerado por ventilador (cerrado) |
5.El bastidor de hierro fundido |
6.Los rodamientos de bolas |
Aplicaciones |
Las bombas de 1. |
2.Compressors |
3.Los ventiladores |
4.Las Máquinas herramientas |
5.Aplicación de ahorro de energía |
6.Otras tres aplicaciones de propósito general |
HP | La velocidad de carga completa (r/min). | Marco NEMA | Actual | Fep. 100%FL (%) | Factor de potencia (Cosφ) | Carga completa par LB-FT | Rotor bloqueado | Tst/Tn (veces) | Tmin/Tn (veces) | Tmax/Tn (veces) | Factor de servicio | |||
Salida (KW). | Inl575V (A) | Ifl575V (A) | Código KVA. | Ist/ (veces) | ||||||||||
75 | 3560 | 365TS | 56,25 | 18.64 | 65.3 | 93 | 0.93 | 111.29 | H | 8 | 2.3. | 1.9 | 2.7 | 1.15 |
1745 | 365T | 56,25 | 34.81 | 75.03 | 94.1 | 0.80 | 227.04 | H | 7 | 2.3. | 2 | 2.8 | 1.15 | |
1155 | 405T | 56,25 | 27.4 | 70.17 | El 93,6 | 0.86 | 342.92 | H | 7.2 | 2.3. | 2 | 2.8 | 1.15 |
Tipo de Producto
»
»
»