Descripción de Producto
Bromuro de sodio
| El tema | De grado industrial | De calidad farmacéUtica. |
| Ensayo | ≥98,5% | ≥99,0% |
| La humedad | ≤1,0% | ≤0,5% |
| El cloruro | ≤1,5% | ≤0,6% |
| El bromato | Negativo | ≤0,003% |
| Metilo | Calificado | ≤0,01% |
| Sulfate | ≤0,01% | ≤0,02% |
| El valor de PH (5%). | 5.5-10.5 | 5.5-8.0 |
| El arséNico | -- | ≤4 ppm |
| Conducir | -- | ≤4 ppm |
El embalaje
1,25 kg/bolsa .27Mt/contenedor de 20'.
2.EstáDisponible en requisitos del cliente.
La entrega
Generalmente, la hora de entrega es de 7-10 díAs , máS especíFico delviery hora deben confirmar con el Saler.







