Descripción de Producto
H2S Eliminar gases el secado de tamiz molecular 4UNA ZEOLITA CORDONES
Xintao 4un tamiz molecular de Poro de efectivo, tiene una apertura de 4 angstroms(0.4Nm).
Va a absorber la mayoríA de las moléCulas con un DiáMetro de la cinéTica de menos de 4 Angstroms y excluir los máS grandes.
No es tóXico, Segura y fiable para el cuerpo humano, Y no tiene efectos negativos sobre el ecosistema.
Sustancia quíMica FóRmula molecular: Na2O·Al2O3·2SiO2·4.5H2O. (SiO2 : Al2O3 ≈2).
ParáMetro téCnico:
El modelo | 4Un tamiz molecular | |||
El diáMetro de poro nominal | 4 angstroms | |||
La forma | Esfera | Pellet | ||
De diáMetro | 1.7-2.5 (mm)
| 3.0-5.0 (mm)
| 1.6 (mm)
| 3.2 (mm)
|
8*12 (malla) | 4*8 (malla) | 1/16 (pulgadas) | (1/8 pulg.) | |
La densidad aparente (g/ml). | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.66 | ≥0.66 |
La fuerza de trituracióN (N/PC). | ≥35,0 | ≥80,0 | ≥30,0 | ≥70,0 |
ProporcióN de tamañO hasta el grado (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥96,0 | ≥96,0 |
La adsorcióN de H2O estáTica (%) | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 |
La adsorcióN de etileno(‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
El contenido de agua (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
RelacióN de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 |
AplicacióN tíPica:
A) El secado de aire, profundo El gas natural, Alcalinas, Refrigerantes y otros gases y líQuidos.
B) El secado de productos farmacéUticos envases EstáTica, Componentes electróNicos y objetos perecederos.
C) La preparacióN y purificacióN de aire.
D) como un Agente de deshidratacióN en la pintura y combustible.
Web:Http://huabangmineral.En.Made-in-china.Com