Descripción de Producto
LGood silicona méDica de calidad todo el catéTer de Foley
Tipo | NúMero de artíCulo | TamañO(CH/Fr) | Globo Capacidad (ml/cc) | CóDigo de color | Comentario |
2-Way | RC-2WS-08 | 8 | 3-5ml | Black | Pacientes pediáTricos con alambre de guíA |
RC-2WS-10 | 10 | 3-5ml | Gris | ||
RC-2WS-12 | 12 | 3-5ml | Blanco | Adulto | |
RC-2WS-14 | 14 | 5-15ml | El verde | ||
RC-2WS-16 | 16 | 5-15ml/30ml | Orange | ||
RC-2WS-18 | 18 | 5-15ml/30ml | Rojo | ||
RC-2WS-20 | 20 | 30ml | Amarillo | ||
RC-2WS-22 | 22 | 30ml | PúRpura | ||
RC-2WS-24 | 24 | 30ml | Bule | ||
RC-2WS-26 | 26 | 30ml | Rosa | ||
3-Way | RC-3WS-16 | 16 | 5-15ml/30ml | Orange | |
RC-3WS-18 | 18 | 5-15ml/30ml | Rojo | ||
RC-3WS-20 | 20 | 30ml | Amarillo | ||
RC-3WS-22 | 22 | 30ml | PúRpura | ||
RC-3WS-24 | 24 | 30ml | Bule | ||
RC-3WS-26 | 26 | 30ml | Rosa |
1.2-wa/3-way 6-26estáNdar fr
2.100% silicona
3.Hecha de silicona de grado méDico
4.Con X-Ray opaco, utilizado para la aspiracióN de la herida cerrada del drenaje.
5.Estos cuatro canales internos, o la flauta, son utlized para eliminar ráPidamente exudados.
6.Sin cubo del tubo minimiza el dolor asociado con la extraccióN del dispositivo.
7.Con o Sin tróCar.
8.CE, ISO13485 aprobado.
9.Tomar los servicios de OEM.