Descripción de Producto
Apariencia: 
Blanco plata brillante metal; 
Puede reaccionar con ácidos, soluble en solución alcalina 
Uso: 
- Utiliza principalmente para el fundido a presión de la industria de la batería de aleación
- La industria farmacéutica/caucho
- Las industrias químicas del zinc y otros de aleación de metal niquelado en la industria del revestimiento aplicado ampliamente.
| Marca | Producto químico | |||||||||
| Zn (≥) | La impureza (≤) | |||||||||
| Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al. | Como | Sb | En total | ||
| Zn99.995 | 99, 995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | 0.005 | 
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -- | -- | 0.01 | 
| Zn99.95 | 99, 95 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 
| Zn99.5 | 99.5 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.005 | 0.01 | 0.5 | 
| Zn98.5 | 98.5 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 



