Descripción de Producto
Fertilizante fosfato Monoammonium MAPA 12-61-00
Ventajas
Una buena calidad . El factor más importante que la atención.
Precio competitivo ... Para nuestro beneficio mutuo.
Entrega inmediata . La producción de abundante capacidad de almacenamiento, capacidad y la mano de obra.
Professional . Desde hace muchos años de experiencia.
Un excelente servicio ......... El cliente siempre el primero.
No. | El nombre estándar | Grado de fertilizante |
1 | Contenido principal(como NH4H2PO4)%≥ | 99 |
2 | El fósforo pent-óxido(como P2O5)%≥ | 61 |
3 | El nitrógeno(N)%≥ | 11.8 |
4 | El valor de PH | 4.4-4.8 |
5 | La Humedad%≤ | 0.2 |
6 | Heavy metal(como Pb)%≤ | 0.001 |
7 | El arsénico(as)%≤ | 0,0003 |
8 | El fluoruro(F)%≤ | 0.005 |
9 | Insoluble en agua %≤ | 0.1 |


