Descripción de Producto

parametros de producto 
  
| El tema | El Bicarbonato de Sodio Grado de la industria | El Bicarbonato de Sodio Grado alimentario | 
| Fracción de la Calidad Total en álcali( De NaHCO3 Seco )≥% | 99 | 99.0-100.5 | 
| La pérdida De Contacto≤% | 0.15 | 0.2 | 
| PH 90(10g /L ) ≤% | 8.5 | 8.5 | 
| NaCl ( Fracción de calidad De NaCl Seco ) ≤% | 0.2 | 0.4 | 
| Como Parte de la calidad ( Base seca)mg/kg≤ | 1 | 1 | 
| Fracción de la calidad de Pb( Seco )mg/kg≤ | 5 | 5 | 
| El amonio | -- | Pasar La Prueba | 
| Claridad | -- | Pasar La Prueba | 
| White≥ | -- | 85 | 
| Fracción de la calidad de fe (Seco )≤% | 0.002 | -- | 
| Insolution En Agua ≤% | 0.02 | -- | 
| Fracción de calidad de SO4 (Seco )≤% | 0.05 | -- | 
| Fracción de la calidad de ca (Seco )≤% | 0.03 | -- | 
| El embalaje | 25kg/1000kgs de Tejido de Bolsas Con Forro Interior de PE O de Acuerdo A Solicitud del cliente. | |





